ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > 戦績 ( 所属馬情報 )
戦績
ウインブルースカイ
馬コード : 20130015 / 父 : ディープスカイ / 母 : ブライアンマリア / 牡 / 川崎・河津裕昭
通算成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20戦2勝
( 40戦 2勝 )
2
( 2 )
0
( 7 )
2
( 9 )
1
( 1 )
1
( 4 )
14
( 17 )
※ ( )は地方転籍時の戦績です。
※ No 欄の背景色が は地方転籍時のレースです。
除外 : 競走除外 / 中止 : 競走中止
No 出走日 開催地 レース コース 距離 タイム 馬場 騎手 斤量 頭数 人気 着順
60 2020/12/15 11川崎2 11R マジェスティックチャンレンジ 2100m 2:21.7 櫻井光輔 55.0 12 11 11
59 2020/12/3 9船橋4 12R カレンダーショー2200 2200m 2:26.8 稍重 櫻井光輔 57.0 12 9 10
58 2020/11/9 10川崎1 11R 立冬特別 1600m 1:45.7 櫻井光輔 57.0 14 8 12
57 2020/10/11 9川崎1 7R 小六月特別 1600m 1:43.1 櫻井光輔 56.0 13 11 4
56 2020/9/18 8川崎5 9R かわさきミュートン記念 2000m 2:12.0 櫻井光輔 54.0 8 7 1
55 2020/9/2 7川崎3 10R オーガスト特別 1600m 1:45.4 高橋哲也 57.0 9 8 9
54 2020/8/16 8大井1 9R ペリドット賞 
1800m 1:56.5 櫻井光輔 55.0 11 7 8
53 2020/8/7 5川崎1 11R 立秋特別 1600m 1:44.3 今野忠成 55.0 9 5 7
52 2020/7/14 4川崎2 10R アクルックス特別 2000m 2:12.4 不良 櫻井光輔 56.0 11 5 2
51 2020/6/11 3川崎4 9R カペラ特別 2000m 2:12.0 櫻井光輔 54.0 10 10 3
50 2020/5/11 2川崎1 11R 開成町特別 1600m 1:44.4 稍重 町田直希 55.0 12 7 7
49 2020/4/14 1川崎2 10R プロキオン特別 2000m 2:14.2 矢野貴之 57.0 14 10 7
48 2020/3/25 14浦和3 12R ポイント10倍!浦和のSPAT4特別 2000m 2:12.2 矢野貴之 57.0 12 8 9
47 2020/3/6 14川崎5 10R アンタレス賞 2000m 2:13.9 矢野貴之 57.0 13 9 12
46 2019/11/21 10川崎5 9R 東京から一番近い村 清川村記念 2000m 2:13.0 楢崎功祐 57.0 9 6 7
45 2019/10/20 9川崎1 7R みさきまぐろきっぷ賞 1600m 1:44.3 矢野貴之 57.0 6 4 3
44 2019/9/6 8川崎4 11R かわさきジャズ2019開催記念 2000m 2:12.8 真島大輔 57.0 9 5 5
43 2019/8/21 7川崎1 11R 葉月特別 1600m 1:43.8 真島大輔 55.0 5 3 3
42 2019/8/6 6川崎3 11R 大暑特別 1600m 1:45.4 楢崎功祐 55.0 8 3 6
41 2019/7/22 5川崎3 11R ばん馬が川崎競馬場にやってきたよ記念 1500m 1:35.4 稍重 楢崎功祐 56.0 11 4 2
40 2019/7/5 4川崎4 10R 織姫・彦星特別 2000m 2:13.5 楢崎功祐 57.0 14 3 2
39 2019/6/11 3川崎2 10R ジューンスター賞 1600m 1:44.2 真島大輔 57.0 14 6 2
38 2019/5/14 2川崎2 11R ダイナミックチャレンジ 1600m 1:43.1 稍重 丹内祐次 53.0 14 12 5
37 2019/5/8 2船橋3 10R ファンシーステッキ特別 1800m 1:58.1 今野忠成 57.0 11 6 5
36 2019/4/4 1川崎4 11R 卯月オープン 2100m 2:19.7 今野忠成 53.0 12 9 10
35 2019/2/28 13川崎4 10R 早蕨特別 2000m 2:12.9 今野忠成 57.0 12 5 2
34 2019/1/31 12川崎4 10R ジャニュアリースター賞 1600m 1:45.3 丹内祐次 57.0 14 11 9
33 2019/1/2 11川崎2 11R 時計修理のクイック 新春記念 1500m 1:36.9 瀧川寿希也 55.0 12 7 8
32 2018/10/16 8川崎2 10R オクトーバースター賞 1600m 1:45.1 稍重 瀧川寿希也 57.0 12 2 6
31 2018/9/13 7川崎4 9R あつぎ国際大道芸2018特別 2000m 2:13.3 稍重 瀧川寿希也 57.0 12 1 3
30 2018/8/21 6川崎2 10R オーガストスター賞 1600m 1:43.7 瀧川寿希也 57.0 14 3 3
29 2018/7/23 5川崎4 11R 8月4日あつぎ鮎まつり大花火大会開催特別 1600m 1:43.6 瀧川寿希也 57.0 11 2 3
28 2018/7/6 4川崎5 11R キュンとするまち。藤沢杯 1600m 1:43.4 不良 瀧川寿希也 57.0 14 2 1
27 2018/6/12 3川崎2 10R 3歳以上500万下 
ジューンスター賞
1600m 1:44.0 今野忠成 55.0 14 4 2
26 2018/5/14 2川崎1 11R 開成町あじさいまつり特別 1500m 1:37.9 瀧川寿希也 56.0 14 3 3
25 2018/4/24 1浦和2 12R 新緑特別 1600m 1:43.8 丹内祐次 56.0 11 3 5
24 2018/4/3 1川崎2 10R 春眠特別 2000m 2:13.9 丹内祐次 57.0 12 2 2
23 2018/3/16 12船橋5 12R ザ・ナゲッツ ハートビートナイター賞 1800m 1:57.1 笹川翼 55.0 12 6 6
22 2018/2/26 13川崎1 10R 春麗特別 2000m 2:14.8 吉原寛人 57.0 12 2 3
21 2018/1/30 12川崎2 11R 佐々木竹見カップ・ヴィクトリーチャレンジ 1600m 1:44.6 稍重 山崎誠士 56.0 14 5 3
20 2017/10/24 船橋交流 10R 3歳以上500万下 
フェイスフルブーツ特別
1800m 1:56.6 笹川翼 57.0 14 6 1
19 2017/9/30 4中山8 8R 3歳以上500万下 
1800m 1:54.7 稍重 松岡正海 57.0 16 15 10
18 2017/9/13 大井交流 9R 3歳以上500万下 
アーバンステージ長月賞
1800m 1:56.6 丹内祐次 57.0 14 8 5
17 2017/8/30 門別交流 8R 3歳以上500万下 
レダ特別
1800m 1:56.6 丹内祐次 56.0 8 4 3
16 2017/8/2 門別交流 7R 3歳以上500万下 
アンタレス特別
1800m 1:59.8 丹内祐次 56.0 8 5 3
15 2017/6/17 3東京5 7R 3歳以上500万下 
2100m 2:13.1 柴田大知 57.0 14 13 11
14 2017/6/3 3東京1 8R 3歳以上500万下 
1600m 1:39.6 松岡正海 57.0 16 14 8
13 2017/4/23 1福島6 4R 障害未勝利 (混)
2770m 3:08.5 草野太郎 59.0 12 10 11
12 2017/1/5 1中山1 7R 4歳以上500万下 (混)
2200m 2:16.5 野中悠太郎 53.0 16 16 15
11 2016/10/16 3新潟2 8R 3歳以上500万下 
2000m 2:02.4 宮崎北斗 55.0 16 16 16
10 2016/10/1 4中山7 7R 3歳以上500万下 (混)
2200m 2:16.2 丹内祐次 54.0 17 14 12
9 2016/8/27 2札幌3 9R 3歳以上500万下 (混)
ワールドASJ第1戦
2600m 2:44.6 C.ウィリアムズ 56.0 14 8 11
8 2016/8/7 1札幌4 8R 3歳以上500万下 
2000m 2:02.0 丹内祐次 54.0 16 12 9
7 2016/4/24 1福島6 5R 3歳未勝利 (混)
2600m 2:40.5 木幡巧也 53.0 16 3 1
6 2016/4/3 3中山4 5R 3歳未勝利 (混)
2000m 2:03.6 石川裕紀人 55.0 18 17 4
5 2016/2/27 1小倉5 4R 3歳未勝利 
2000m 2:03.6 丹内祐次 56.0 18 16 9
4 2016/2/14 1小倉2 4R 3歳未勝利 
2000m 2:03.7 稍重 丹内祐次 56.0 17 16 12
3 2015/11/14 3福島5 4R 2歳未勝利 
1800m 1:53.9 稍重 丹内祐次 55.0 16 15 9
2 2015/10/18 3新潟2 3R 2歳未勝利 (混)
2000m 2:06.2 丹内祐次 55.0 12 11 10
1 2015/9/27 4中山7 5R 2歳新馬 (混)
2000m 2:08.5 稍重 丹内祐次 54.0 13 12 12
所属馬情報
所属馬一覧
戦績
近況
調教タイム
アルバム
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブ携帯サイトはこちらのQRコードから
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.