ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > 戦績 ( 所属馬情報 )
戦績
ウインハピネス
馬コード : 20150010 / 父 : アイルハヴアナザー / 母 : コスモフォーチュン / 牡 / 大井・宗形竹見
通算成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
9戦2勝
( 22戦 10勝 )
2
( 10 )
0
( 5 )
0
( 3 )
0 1 6
( 4 )
※ ( )は地方転籍時の戦績です。
※ No 欄の背景色が は地方転籍時のレースです。
除外 : 競走除外 / 中止 : 競走中止
No 出走日 開催地 レース コース 距離 タイム 馬場 騎手 斤量 頭数 人気 着順
31 2021/10/5 11大井2 11R サンタアニタトロフィートライアル 1600m 1:41.0 稍重 町田直希 55.0 16 11 11
30 2021/9/19 10大井2 11R 爽籟賞 1400m 1:27.1 真島大輔 57.0 12 4 8
29 2021/8/20 8大井5 11R サマーナイト賞 2000m 2:08.4 稍重 笹川翼 55.0 13 2 8
28 2021/8/2 7大井1 11R トゥインクルバースデー賞 1800m 1:54.2 稍重 真島大輔 57.0 8 1 3
27 2021/6/28 5大井1 11R 「ウマきゅん」賞 1800m 1:55.5 真島大輔 57.0 14 1 6
26 2020/9/24 10大井4 10R 明日もエキサイティングリレー賞 1800m 1:54.9 笹川翼 57.0 13 1 3
25 2020/9/7 9大井1 11R 長月の大井もSPAT4賞 1800m 1:55.5 不良 笹川翼 57.0 12 1 1
24 2020/7/28 7大井1 12R ムーンビーチ賞 1800m 1:53.7 稍重 真島大輔 56.0 10 1 1
23 2020/7/6 6大井1 11R 夕凪賞 1800m 1:54.7 不良 真島大輔 56.0 16 1 1
22 2020/6/24 5大井3 10R コンサートボーイ賞 1800m 1:55.0 真島大輔 56.0 13 1 1
21 2020/6/5 4大井5 12R 浅草賞 1800m 1:55.3 真島大輔 56.0 11 1 1
20 2019/11/21 14笠松4 9R 笠松グランプリ SP1 1400m 1:26.2 東川公則 57.0 12 8 3
19 2019/10/24 12笠松3 11R オータムカップ SP2 1900m 2:01.2 稍重 岡部誠 57.0 10 1 1
18 2019/10/11 11笠松4 11R 東海クラウン 1600m 1:40.7 岡部誠 55.0 9 1 1
17 2019/9/26 10笠松3 11R 東海クラウン 1400m 1:27.0 筒井勇介 55.0 8 1 2
16 2019/9/13 9笠松6 12R 東海クラウン 1600m 1:41.0 岡部誠 55.0 9 2 2
15 2019/8/30 9笠松3 12R 晩夏特別 1400m 1:26.4 佐藤友則 55.0 9 1 1
14 2019/8/15 8笠松4 7R 葉月特別 1600m 1:41.3 佐藤友則 56.0 5 1 2
13 2019/7/18 7笠松5 9R 月見草特別 1400m 1:25.9 不良 佐藤友則 56.0 8 1 1
12 2019/7/3 7笠松1 12R 半夏生特別 1600m 1:39.5 佐藤友則 56.0 7 1 2
11 2019/6/4 5笠松1 10R 飛水峡特別 1400m 1:27.9 佐藤友則 56.0 9 1 2
10 2019/5/21 4笠松1 9R 清流賞 1600m 1:41.0 稍重 佐藤友則 56.0 8 1 1
9 2019/3/16 1阪神7 12R 4歳以上1000万下 (混)
2000m 2:08.5 稍重 高倉稜 57.0 13 13 11
8 2019/2/2 2京都3 12R 4歳以上1000万下 (混)
1800m 1:53.8 稍重 高倉稜 56.0 12 11 10
7 2019/1/5 1京都1 9R 4歳以上1000万下 (混)
1800m 1:54.3 川又賢治 55.0 16 15 12
6 2018/11/21 園田交流 10R 3歳以上500万下 
大和川特別
1870m 2:02.8 田中学 56.0 10 7 1
5 2018/10/11 名古屋交流 11R 3歳以上500万下 
マース賞
1400m 1:29.9 稍重 大畑雅章 55.0 10 4 5
4 2018/5/26 3京都11 6R 3歳500万下 (混)
1800m 1:56.6 松岡正海 56.0 16 15 13
3 2018/4/17 金沢交流 9R 3歳未勝利 
能登金剛賞
1500m 1:37.7 稍重 川又賢治 53.0 10 1 1
2 2017/12/16 5阪神5 3R 2歳未勝利 (混)
1600m 1:36.9 松山弘平 55.0 15 12 12
1 2017/11/4 3福島2 5R 2歳新馬 (混)
1700m 1:52.4 稍重 松若風馬 55.0 15 2 10
所属馬情報
所属馬一覧
戦績
近況
調教タイム
アルバム
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブ携帯サイトはこちらのQRコードから
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.