【1次募集馬】( )内は、前回11/10との差です。
募集 No. | 募集馬名(母の19) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
1 | ウインアキレアの19 | 牡 | 434(0) | 160(0) |
2 | ウインオリアートの19 | 牡 | 414(-11) | 156(0) |
3 | ウインティアラの19 | 牡 | 453(-10) | 156(0) |
4 | ウインプリメーラの19 | 牡 | 446(2) | 160(0) |
5 | コスモヴァレンチの19 | 牡 | 456(-6) | 158(0) |
6 | コスモチェーロの19 | 牡 | 447(-11) | 156(0) |
7 | コスモネモシンの19 | 牡 | 473(3) | 156(0) |
8 | コスモマーベラスの19 | 牡 | 448(7) | 156(0) |
9 | コスモマイルールの19 | 牡 | 429(-11) | 156(0) |
10 | シュフルールの19 | 牡 | 450(-11) | 158(0) |
11 | バラベルサイユの19 | 牡 | 471(-3) | 160(1) |
12 | イクスキューズの19 | 牝 | 379(-11) | 151(1) |
13 | ウインマハロの19 | 牝 | 415(4) | 156(0) |
14 | ウインリバティの19 | 牝 | 419(-2) | 155(0) |
15 | コウエイソフィアの19 | 牝 | 433(-12) | 157(0) |
16 | サマーエタニティの19 | 牝 | 452(-6) | 156(0) |
17 | シェイクラブハートの19 | 牝 | 443(15) | 155(1) |
|
【2次募集馬】
募集 No. | 募集馬名(母の19) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
18 | インプレッシヴの19 | 牡 | 474(-9) | 160(0) |
19 | コスモメリーの19 | 牡 | 465(-9) | 158(0) |
20 | サワヤカスズカの19 | 牡 | 488(2) | 160(0) |
21 | シュウザンアイの19 | 牡 | 480(-8) | 157(0) |
22 | スターデュエットの19 | 牡 | 429(-6) | 156(0) |
23 | タケノチャンスの19 | 牡 | 520(-12) | 164(0) |
24 | フレンチナデシコの19 | 牡 | 494(3) | 159(1) |
25 | ウインミューズの19 | 牝 | 409(-11) | 150(1) |
26 | ウッドシップの19 | 牝 | 450(-22) | 157(1) |
27 | コスモアクセスの19 | 牝 | 435(11) | 152(0) |
28 | コスモダンスナイトの19 | 牝 | 423(-3) | 155(1) |
29 | マッテンタルトの19 | 牝 | 444(-13) | 154(0) |
30 | ベリーフの19 | 牝 | 437(-22) | 156(0) |
|