ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > 戦績 ( 所属馬情報 )
戦績
「 赤字 」 の馬は5日以内に情報が更新されています。
お気に入りの馬名にチェックを入れて 「 チェックした馬を一覧表示 」 ボタンをクリックすると、選択した馬のみの最新の情報が表示されます。
検索条件  ( ※ 空白可 )
【検索機能について】
ご利用のブラウザのセキュリティレベルが「高」になっている場合、検索機能が利用できないことがあります。 お手数ですが、セキュリティを「中」に設定し直して再度ご利用ください。
※ ( )は地方転籍時の戦績です。
5歳以上 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20170004 ウイングレイテスト 34戦 4勝 4 7 5 4 2 12
20170008 ウインカーネリアン 25戦 8勝 8 4 0 2 2 9
20170018 ウインアステロイド 45戦 1勝 1 4 6 5 6 23
20170024 ウインマリリン 22戦 6勝 6 2 1 2 2 9
20180003 ウインシュクラン 20戦 3勝 3 2 2 3 1 9
20180004 ウインアキレウス 28戦 3勝 3 4 4 3 2 12
20180005 ウインリブルマン 22戦 3勝 3 8 1 1 1 8
20180007 ウインザナドゥ 19戦 2勝 2 5 3 3 1 5
20180010 ウインチェレステ 19戦 2勝 2 2 1 1 0 13
20180016 ウインアルバローズ 12戦 1勝
( 21戦 4勝 )
1
( 4 )
0
( 6 )
1
( 4 )
0
( 2 )
0
( 2 )
10
( 3 )
20180022 ウインルーア 31戦 2勝 2 0 1 1 2 25
20180026 ウインミニヨン 32戦 2勝 2 4 3 3 3 17
20180028 ウインシャーロット 17戦 5勝 5 7 2 2 0 1
20190001 ウインバリオス 19戦 1勝 1 0 2 1 1 14
20190003 ウインエイムハイ 19戦 0勝
( 5戦 2勝 )
0
( 2 )
2
( 1 )
2 1
( 1 )
2 12
( 1 )
20190005 ウインヴェルデ 18戦 1勝
( 9戦 5勝 )
1
( 5 )
1
( 2 )
3
( 1 )
4
( 1 )
3 6
20190007 ウインバグース 20戦 2勝 2 5 2 1 1 9
20190008 ウインマーベル 21戦 6勝 6 4 3 0 3 5
20190009 ウインマイルート 21戦 1勝 1 2 3 1 0 14
20190011 ウインアウォード 17戦 2勝 2 2 4 2 0 7
20190016 ウインエクレール 13戦 2勝 2 1 0 0 0 10
20190019 ウインモナーク 14戦 3勝 3 2 2 4 0 3
20190021 ウインアラジン 15戦 1勝 1 1 1 2 1 9
20190026 ウインメイフラワー 21戦 2勝 2 2 1 3 2 11
20190027 ウインピクシス 14戦 4勝 4 2 1 2 0 5
4歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20200003 ウインスノーライト 9戦 3勝 3 2 0 0 0 4
20200005 ウインエタンセル 9戦 1勝 1 0 1 1 0 6
20200006 ウインアチーヴ 9戦 1勝 1 1 0 0 0 7
20200007 ウインルーティン 11戦 3勝 3 2 3 2 0 1
20200009 ウイングランブルー 6戦 0勝
( 6戦 2勝 )
0
( 2 )
0
( 3 )
1 0 1 4
( 1 )
20200011 ウインオーディン 9戦 1勝 1 3 0 0 2 3
20200013 ウインレイアー 11戦 2勝 2 2 3 0 2 2
20200015 ウインリュクス 7戦 0勝 0 0 0 0 1 6
20200017 ウインフランシーズ 8戦 0勝 0 0 1 0 2 5
20200018 ウインアイオライト 7戦 0勝
( 4戦 2勝 )
0
( 2 )
2
( 1 )
2
( 1 )
1 0 2
20200020 ウインエーデル 11戦 2勝 2 4 2 1 0 2
20200021 ウインラピーヌ 2戦 0勝 0 1 0 0 0 1
20200026 ウインクリエ 11戦 0勝
( 9戦 2勝 )
0
( 2 )
1
( 3 )
1
( 4 )
0 0 9
20200030 ウインルピナス 9戦 1勝 1 2 1 2 2 1
20200032 ウインフィエルテ 7戦 0勝
( 6戦 3勝 )
0
( 3 )
1
( 1 )
0 0
( 1 )
0 6
( 1 )
20200033 ウインネモフィラ 7戦 1勝 1 1 1 1 0 3
3歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20210001 ウインアルドーレ 8戦 0勝 0 1 1 0 2 4
20210002 ウイントレメンデス 4戦 0勝 0 1 3 0 0 0
20210003 ウインメラナイト 11戦 0勝 0 0 0 0 3 8
20210004 ウインドラート 3戦 0勝 0 0 0 2 0 1
20210005 ウインオーブ 6戦 0勝 0 0 0 0 0 6
20210006 ウインステファノス 1戦 0勝 0 0 0 0 0 1
20210007 ウインボレロ 3戦 0勝 0 0 0 2 0 1
20210008 ウインラウダ 5戦 0勝 0 0 0 0 0 5
20210009 ウインリベラーレ 2戦 0勝 0 1 0 0 1 0
20210010 ウインウィズハート 1戦 0勝 0 0 0 0 0 1
20210011 ウインマクシマム 5戦 2勝 2 2 0 0 0 1
20210012 ウインヘラクレス 1戦 0勝 0 0 0 0 0 1
20210013 ウインイメル 6戦 1勝 1 0 0 1 2 2
20210014 ウインライズ 4戦 0勝 0 0 0 0 0 4
20210015 ウインサマースノー 3戦 0勝 0 0 0 1 0 2
20210016 ウインクリード 2戦 0勝 0 0 0 0 0 2
20210017 ウインデイジー 4戦 1勝 1 1 0 1 0 1
20210018 ウインディオーネ 5戦 1勝 1 3 1 0 0 0
20210019 ウインカルディア 未出走 0 0 0 0 0 0
20210020 ウインベルレーヌ 4戦 0勝 0 0 0 0 1 3
20210022 ウインセレーネ 2戦 0勝 0 0 0 1 0 1
20210023 ウインラグラス 7戦 1勝 1 0 1 0 2 3
20210024 ウインブリエ 5戦 0勝 0 0 0 0 1 4
20210025 ウインアリス 5戦 0勝 0 0 0 0 0 5
20210026 ウインアザレア 未出走
( 13戦 1勝 )
0
( 1 )
0
( 2 )
0
( 2 )
0
( 1 )
0
( 1 )
0
( 6 )
20210027 ウイントールキン 3戦 0勝 0 0 0 0 0 3
20210028 ウインラムセス 7戦 0勝 0 1 0 0 1 5
20210029 ウインアクトゥール 6戦 1勝 1 1 1 0 1 2
20210030 ウインルリアン 未出走 0 0 0 0 0 0
20210031 ウインプロティア 3戦 0勝 0 0 1 0 0 2
20210032 ウインパルファン 3戦 0勝 0 0 0 0 0 3
20210033 ウインキャロライン 2戦 0勝 0 0 1 0 0 1
2歳 背景グレー : 引退馬
  馬コード 馬名 戦績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
20220001 ウインアレース 未出走 0 0 0 0 0 0
20220002 ウインクレドール 未出走 0 0 0 0 0 0
20220003 ウインマスカレード 未出走 0 0 0 0 0 0
20220004 ウインファヴォリ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220005 ウインマグノリア 未出走 0 0 0 0 0 0
20220006 ウインリベラシオン 未出走 0 0 0 0 0 0
20220007 ウインハイエスト 未出走 0 0 0 0 0 0
20220008 ウインスティーガ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220009 ウインオアシス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220010 ウインベラーノ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220011 ウインポセイドン 未出走 0 0 0 0 0 0
20220012 ウイングラフトン 未出走 0 0 0 0 0 0
20220013 ウインソラネル 未出走 0 0 0 0 0 0
20220014 ウインリバイバル 未出走 0 0 0 0 0 0
20220015 ウインシャーガス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220016 ウインロゼライト 未出走 0 0 0 0 0 0
20220017 ウインキララ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220018 ウインベアトリス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220019 ウインティターニア 未出走 0 0 0 0 0 0
20220020 ウインフルゴラ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220021 ウインイルネージュ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220022 ウインポラリス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220023 ウインイザナミ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220024 ウインレオネッサ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220025 ウイントワイライト 未出走 0 0 0 0 0 0
20220026 ウインボニータ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220027 ウインレアリゼ 未出走 0 0 0 0 0 0
20220028 ウインエンデバー 未出走 0 0 0 0 0 0
20220029 ウインヘリオドール 未出走 0 0 0 0 0 0
20220030 ウインコンパス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220031 ウインバーテックス 未出走 0 0 0 0 0 0
20220032 ウインギャラン 未出走 0 0 0 0 0 0
20220033 ウインラテアート 未出走 0 0 0 0 0 0
20220034 ウインハルモニア 未出走 0 0 0 0 0 0
20220035 ウインフォーユー 未出走 0 0 0 0 0 0
戻る
所属馬情報
所属馬一覧
戦績
近況
調教タイム
アルバム
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブ携帯サイトはこちらのQRコードから
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.