ウインレーシングクラブ
ホーム プライバシーポリシー サイトマップ
よくある質問はこちらから お問い合わせはこちらから
ウインについて 会員募集 募集馬情報 出資申込み 出走情報 所属馬情報 MOREウイン
ホーム > 戦績 ( 所属馬情報 )
戦績
ウインカムトゥルー
馬コード : 20170007 / 父 : オルフェーヴル / 母 : コスモアクセス / 牡 / 高知・打越勇児
通算成績 1着 2着 3着 4着 5着 着外
11戦1勝
( 28戦 6勝 )
1
( 6 )
0
( 5 )
1
( 2 )
1
( 4 )
0
( 2 )
8
( 9 )
※ ( )は地方転籍時の戦績です。
※ No 欄の背景色が は地方転籍時のレースです。
除外 : 競走除外 / 中止 : 競走中止
No 出走日 開催地 レース コース 距離 タイム 馬場 騎手 斤量 頭数 人気 着順
39 2023/3/14 18高知2 8R AB混合 1400m 1:31.9 不良 吉原寛人 55.0 8 4 4
38 2023/2/26 17高知1 7R リアルチャンミ特別 1600m 1:47.1 吉原寛人 55.0 9 4 5
37 2023/2/13 16高知2 8R どんぐり湖特別 1600m 1:46.3 不良 妹尾浩一朗 56.0 10 6 9
36 2023/1/31 15高知2 10R 柏島特別 1300m 1:25.5 妹尾浩一朗 56.0 9 5 4
35 2023/1/10 13高知4 8R 国分川特別 1400m 1:32.4 稍重 吉原寛人 56.0 8 3 1
34 2022/12/17 12高知1 6R 下知ねぎ特別 1600m 1:48.1 宮川実 56.0 10 2 2
33 2022/12/3 11高知3 8R B−4 1400m 1:32.6 宮川実 56.0 9 2 4
32 2022/11/13 10高知4 10R マチカネカミカゼ特別 1600m 1:46.0 不良 宮川実 56.0 10 1 1
31 2022/7/24 5高知6 7R 仁志乃さん4周年特別 1400m 1:32.5 稍重 宮川実 56.0 9 1 1
30 2022/7/9 5高知1 8R C2−2 1400m 1:30.3 不良 宮川実 56.0 10 1 1
29 2022/6/26 4高知4 9R ヒメユリ特別 1300m 1:23.5 不良 宮川実 56.0 8 1 1
28 2022/6/11 3高知5 9R アジサイ特別 1400m 1:30.5 不良 畑中信司 56.0 11 5 2
27 2022/5/29 3高知3 5R C3−9 1400m 1:33.5 稍重 宮川実 56.0 9 1 1
26 2022/4/21 2大井4 9R C1二 三 四 1200m 1:14.5 藤本現暉 56.0 16 10 15
25 2021/11/15 13大井1 12R 志村坂賞 1200m 1:14.1 藤本現暉 56.0 16 8 7
24 2021/11/4 12大井5 8R ホフマン・ハウス・フィズ賞 1200m 1:14.7 稍重 真島大輔 56.0 15 4 10
23 2021/10/7 11大井4 9R ただいまライブ配信中!ガチすぱ!賞 1200m 1:13.3 真島大輔 56.0 10 2 3
22 2021/9/20 10大井3 10R ヴァーゴ賞 1200m 1:12.8 稍重 真島大輔 56.0 13 7 4
21 2021/9/9 9大井4 12R 2018 東京メガイルミオープン賞 1200m 1:15.0 真島大輔 56.0 16 8 11
20 2021/8/20 8大井5 12R サードニックス賞 1200m 1:13.4 稍重 笹川翼 56.0 12 5 2
19 2021/4/12 1大井1 10R ポインタース賞 1200m 1:13.2 笹川翼 56.0 14 9 3
18 2021/3/22 19大井1 10R 十貫坂賞 1400m 1:29.4 笹川翼 56.0 13 4 9
17 2021/3/9 18大井2 10R パウダースノー賞 1400m 1:27.9 笹川翼 55.0 13 7 8
16 2021/2/19 17大井6 8R C1一 二 三 1400m 1:28.0 和田譲治 56.0 14 5 2
15 2021/1/22 16大井5 8R C1一 二 三 1400m 1:28.1 吉原寛人 56.0 14 4 5
14 2020/12/31 15大井6 8R 大晦日は楽天競馬で遊び納め賞 1400m 1:28.6 和田譲治 56.0 13 7 7
13 2020/12/11 14大井5 9R 品川区水辺千本桜賞 1400m 1:28.4 和田譲治 56.0 14 10 2
12 2020/11/20 13大井5 9R C1一 二 三 1200m 1:15.12 和田譲治 56.0 14 9 12
11 2020/9/22 高知交流 5R よさこい盃 1400m 1:33.0 永森大智 56.0 10 4 7
10 2020/8/16 2小倉2 9R 3歳以上1勝クラス (混)
筑紫特別
1200m 1:09.3 松若風馬 54.0 17 12 15
9 2020/6/14 3阪神4 7R 3歳以上1勝クラス (混)
1200m 1:13.0 松山弘平 54.0 16 5 11
8 2020/3/29 2阪神2 7R 3歳1勝クラス (混)
1400m 1:23.5 稍重 高倉稜 56.0 14 11 10
7 2020/2/29 1阪神1 6R 3歳1勝クラス 
1200m 1:13.8 稍重 松山弘平 56.0 13 6 9
6 2020/1/19 1小倉2 10R 3歳1勝クラス 
ネモフィラ賞
1700m 1:48.4 藤岡佑介 56.0 7 6 6
5 2019/12/8 5阪神4 1R 2歳未勝利 
1400m 1:27.0 松山弘平 55.0 13 1 1
4 2019/11/24 5京都8 1R 2歳未勝利 (混)
1400m 1:26.5 松山弘平 55.0 16 2 3
3 2019/11/3 5京都2 4R 2歳未勝利 
2000m 2:02.6 松山弘平 55.0 10 5 6
2 2019/6/22 3阪神7 1R 2歳未勝利 (混)
1600m 1:37.2 松山弘平 54.0 6 3 4
1 2019/6/16 3阪神6 5R 2歳新馬 (混)
1600m 1:39.1 稍重 高倉稜 54.0 11 1 8
所属馬情報
所属馬一覧
戦績
近況
調教タイム
アルバム
会員様専用マイページ
会員ID
パスワード
会員様専用マイページへ初めてログインされる方はこちら
所属馬検索
コスモヴューファーム公式サイト
コスモヴューFチャンネル
ホームウインについて会員募集募集馬情報出資予約出走情報所属馬情報MORE ウインお問い合わせよくある質問サイトマッププライバシーポリシー
ウインレーシングクラブ携帯サイトはこちらのQRコードから
ウインレーシングクラブでは、
セキュリティー保護のため
暗号化通信を導入しています。
Copyright 2002-2012 Win Racing Club. All Rights Reserved.