1次・2次・特別募集馬の近況と測尺(1月21日現在)を更新しました。
「
募集馬情報一覧 」からもご覧いただけます。
下記表の( )内は、前回との比較(1次・2次募集は10月15日、特別募集は11月26日)です。
なお、馬体重の減少は調教が進んだことによるものです。
【1次募集】( )内は、前回10/15との差です。
募集 No. | 募集馬名(母の20) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
1 | ウインソワレの20 | 牡 | 410(-13) | 149(1) |
2 | ウインミレーユの20 | 牡 | 435(-6) | 154(1) |
3 | エーシンマリポーサの20 | 牡 | 486(2) | 157(0) |
4 | キャッシュインクルーデッドの20 | 牡 | 400(-34) | 155(0) |
5 | コスモエルデストの20 | 牡 | 460(9) | 155(1) |
6 | コスモマーベラスの20 | 牡 | 437(-2) | 153(1) |
7 | コスモマイルールの20 | 牡 | 435(-11) | 155(0) |
8 | コスモメリーの20 | 牡 | 457(-37) | 159(0) |
9 | サマーラグーンの20 | 牡 | 448(-19) | 157(0) |
10 | バラードソングの20 | 牡 | 455(-15) | 155(1) |
11 | ピエナビーナスの20 | 牡 | 442(-39) | 156(0) |
12 | ウインアキレアの20 | 牝 | 483(-12) | 157(4) |
13 | ウインアルテミスの20 | 牝 | 460(34) | 151(0) |
14 | ウインガーネットの20 | 牝 | 406(-7) | 153(0) |
15 | ウインプリメーラの20 | 牝 | 423(-19) | 155(1) |
16 | ウインペイザージュの20 | 牝 | 413(-30) | 153(0) |
17 | ウインリバティの20 | 牝 | 423(1) | 154(0) |
18 | コスモクリスタルの20 | 牝 | 465(-26) | 160(0) |
19 | コスモダンスナイトの20 | 牝 | 421(18) | 152(3) |
20 | コスモプラチナの20 | 牝 | 457(42) | 155(0) |
21 | コスモラパンの20 | 牝 | 466(-17) | 158(0) |
22 | サマーエタニティの20 | 牝 | 432(21) | 149(0) |
23 | シュフルールの20 | 牝 | 452(-13) | 162(0) |
24 | マリアヴェロニカの20 | 牝 | 446(11) | 156(1) |
|
【2次募集】( )内は、前回10/15との差です。
募集 No. | 募集馬名(母の20) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
25 | アステュートの20 | 牡 | 475(-35) | 158(0) |
26 | エヴァの20 | 牡 | 417(-13) | 155(1) |
27 | テーブルスピーチの20 | 牡 | 451(-6) | 153(0) |
28 | ビウイッチアスの20 | 牡 | 429(-11) | 155(0) |
29 | ライラックラブの20 | 牡 | 473(4) | 156(0) |
30 | イクスキューズの20 | 牝 | 415(46) | 151(0) |
31 | ウインプルミエの20 | 牝 | 448(24) | 155(0) |
32 | ギガンティアの20 | 牝 | 483(-10) | 157(1) |
33 | コスモネモシンの20 | 牝 | 426(-9) | 155(0) |
【特別募集】( )内は、前回11/26との差です。
募集 No. | 募集馬名(母の20) | 性 | 体重 kg | 体高 cm |
34 | インフィジャールの20 | 牡 | 487(5) | 157(0) |
35 | グローバルハートの20 | 牡 | 520(8) | 158(0) |
36 | シュヴァルツィーナの20 | 牡 | 480(-24) | 157(0) |
37 | ジョディーズラインの20 | 牝 | 488(4) | 161(1) |
|